Пн.- Пт. с 10:00 до 19:00, Суб. с 11:00 до 18:00
Москва, ул. Рождественка, дом 5/7, стр. 1, офис 5.
Преимущества биометрического загранпаспорта
Любой гражданин, которому нужно оформить загранпаспорт, в первую очередь задает себе вопрос, какой же паспорт лучше оформить? На сегодняшний день оформляются два типа загранпаспортов. Старого образца сроком действия 5 лет. Биометрический, этот документ выдается на 10 лет, на первой страницы встроен электронный чип с информацией о владельце.
Преимущество загранпаспорта нового поколения
Весомые преимущества загранпаспорта нового поколения в том, что срок его действия составляет 10 лет. В нем 46 страниц, что на 10 страниц больше, чем в загранпаспорте старого образца. Также к преимуществу можно отнести ускоренное прохождение таможенного контроля, а также быстрая идентификация владельца по информации на электронном носителе встроенному в пластиковую страницу.
Как недостаток. Можно отметить то, что в загранпаспорт нового образца невозможно вписать ребенка. Напомним, с марта 2010 года, на детей оформляется отдельные заграничный паспорт. При оформлении загранпаспорта нового поколения, присутствие ребенка в отделении Миграции обязательно, чтобы сфотографироваться на специальном оборудовании, а также пройти процедуру дактилоскопии (снятия отпечатков пальцев для детей с 12 лет).
Платные услуги:
Компания ЕвроСервис в совершенстве отработала процедуру подачи и получения загранпаспортов нового поколения. Многие граждане уже воспользовались нашими услугами и оценили простоту и удобство нашего сервиса. Мы работаем без посредников, на этом рынке у нас самые конкурентные цены и реальные сроки.
Граждане с 18 лет.Самые низкие цены на паспорт нового поколения. Найдете ниже, сделаем скидку.Обратите внимание! Документы подаются в границах города Москвы. Вам не придется ехать на подачу и получение загранпаспорта в Московскую область. Мы стараемся, чтобы подача документов происходила в центре города, или в удобном районе для клиента. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
22 дня. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
19 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
17 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
15 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
12 дней. | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
11 дней. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
10 дней. | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
9 дней. | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
8 дней. | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
7 дней. | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ |
6 дней. | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ |
5 дней. | 24 000 ₽ | 26 000 ₽ |
4 дня. | 31 000 ₽ | 34 000 ₽ |
3 дня. | 41 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Подростки с 14 до 18 лет | ||
22 дня. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
19 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
17 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
15 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
12 дней. | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
11 дней. | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
10 дней. | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ |
9 дней. | 10 500 ₽ | 11 500 ₽ |
8 дней. | 11 500 ₽ | 12 500 ₽ |
7 дней. | 14 500 ₽ | 15 500 ₽ |
6 дней. | 17 500 ₽ | 18 500 ₽ |
5 дней. | 23 500 ₽ | 25 500 ₽ |
4 дня. | 30 000 ₽ | 33 000 ₽ |
3 дня. | 40 000 ₽ | 44 000 ₽ |
Дети до 14 лет | ||
12 дней. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
10 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
9 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
8 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
7 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
6 дней. | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
5 дней. | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
4 дня. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
3 дня. | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ |
2 дня. | 14 000 ₽ | 17 000 ₽ |
1 день. | 20 000 ₽ | 24 000 ₽ |
Госпошлина не входит в стоимость оформления загранпаспорта. Биометрический паспорт для взрослых и подростков 5 000 рублей, для детей 2 500 рублей. |