Пн.- Пт. с 10:00 до 19:00, Суб. с 11:00 до 18:00
Москва, Рождественка, 5/7, стр. 1, этаж 3, офис 10
Загранпаспорт метро Улица Подбельского
Конечная северо — восточная станция Московского метрополитена, следующей станцией на линии «Черкизовская». Открыта 1 августа 1990 года, названа в честь партийного деятеля Вадима Николаевича Подбельского, улица с именем которого находиться рядом, но в 1994 году улица была переименована в Ивантеевскую таким образом станция утратила свою географическую привязку. Станция трехпролетная, мелкого заложения, глубина заложения всего 8 м, ширина платформы 10 метров. На станции два ряда по 26 железобетонных колонн. Колоны облицованы белым мрамором, шаг между ними 6,5 м. Путевые стены представлены металлическими полосами, из которых выложен геометрический орнамент, цоколь стен покрыт тёмным гранитом. Пол сделан из светло-серого гранита с полосками чёрного и красного мрамора. Несмотря на название станции, здесь никогда не был установлен бюст В. Н. Подбельского, что ошибочно твердят некоторые источники. Станция имеет выхода к улицам: Открытое шоссе, Ивантеевскую улицу и 7-й проезд Подбельского.
Срочное оформление загранпаспорта метро Улица Подбельского
Компания ЕвроСервис предлагает платные услуги по оформлению загранпаспортов гражданам проживающим вблизи станции метро Улица Подбельского. Для того чтобы оформить заграничный паспорт, нам нужно предоставить следующие документы: Копию паспорта гражданина РФ, копию заграничного паспорта, копию трудовой книжки, фотографии 3,5 на 4,5 см. в количестве 4 штук на паспорт старого образца или 2 штуки на биометрический. Для детей, копию свидетельства о рождении. Для пенсионеров, копию пенсионного удостоверения. С более подробной информацией по необходимым документам можно ознакомиться перейдя по ссылке или позвонить по телефону +7495-999-25-65. Мы ждем Вас!!!
Взрослые и подростки от 14 лет.Обратите внимание! Заполнение анкеты, копия всех необходимых документов, входит в стоимость. Документы на загранпаспорт старого образца 65 серии, подаются в границах города Москвы. Вам не придется ехать на подачу и получение загранпаспорта в Московскую область. Мы стараемся, чтобы подача документов происходила в центре города, или в удобном районе для клиента. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
22 дня * | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
19 дней | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
17 дней | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ |
15 дней * | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
14 дней * | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
12 дней * | 23 000 ₽ | 25 000 ₽ |
10 дней * | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ |
9 дней * | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ |
8 дней * | 35 000 ₽ | 37 000 ₽ |
7 дней * 7 дней *** | 40 000 ₽ 36 000 ₽ | 42 000 ₽ 38 000 ₽ |
6 дней * 6 дней *** | 45 000 ₽ 41 000 ₽ | 47 000 ₽ 43 000 ₽ |
5 дней * 5 дней *** | 50 000 ₽ 46 000 ₽ | 52 000 ₽ 48 000 ₽ |
4 дня * 4 дня *** | 55 000 ₽ 51 000 ₽ | 57 000 ₽ 53 000 ₽ |
3 дня *** 3 дня * | 65 000 ₽ 60 000 ₽ | 67 000 ₽ 62 000 ₽ |
Подача и выход загранпаспорта в Москве. * Подача и выход загранпаспорта в Московской области. *** | ||
Дети до 14 лет. | ||
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
10 дней * | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
9 дней * | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
8 дней * | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
7 дней * | 13 000 ₽ | 14 000 ₽ |
6 дней * | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
5 дней * | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ |
4 дня * | 16 000 ₽ | 17 000 ₽ |
3 дня * | 17 000 ₽ | 18 000 ₽ |
2 дня * | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ |
1 день * | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ |
2 часа * | 25 000 ₽ | 26 000 ₽ |
Госпошлина не входит в стоимость оформления загранпаспорта. Паспорт старого образца для взрослых и подростков 2 000 рублей, для детей 1 000 рублей. |
Взрослые и подростки от 14 лет.Обратите внимание! Заполнение анкеты, копия всех необходимых документов, входит в стоимость. Документы на загранпаспорт нового поколения подаются в границах города Москвы. Вам не придется ехать на подачу и получение загранпаспорта в Московскую область. Мы стараемся, чтобы подача документов происходила в центре города, или в удобном районе для клиента. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
Прием документов на Биометрические загранпаспорта временно приостановлен | ||
20-22 дня * | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ |
19 дня * | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
18 дня * | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ |
17 дней * | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
15 дней * | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ |
14 дней. | 16 500 ₽ | 18 500 ₽ |
12 дней * | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
11 дней * | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ |
10 дней * | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
9 дней * | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ |
8 дней * | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ |
7 дней * | 40 000 ₽ | 42 000 ₽ |
6 дней * | 60 000 ₽ | 62 000 ₽ |
5 дней * | 70 000 ₽ | 72 000 ₽ |
4 дня * | 80 000 ₽ | 82 000 ₽ |
3 дня * | 90 000 ₽ | 93 000 ₽ |
Подача и выход загранпаспорта в Москве. * | ||
Дети до 14 лет | ||
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
12 дней * | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
10 дней * | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ |
9 дней * | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
8 дней * | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ |
7 дней * | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ |
6 дней * | 17 000 ₽ | 19 000 ₽ |
5 дней * | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ |
4 дня * | 22 000 ₽ | 24 000 ₽ |
3 дня * | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ |
2 дня * | 55 000 ₽ | 57 000 ₽ |
1 день * | 60 000 ₽ | 63 000 ₽ |
Госпошлина в стоимость оформления загранпаспорта не входит, оплачивается дополнительно. Биометрический паспорт для взрослых и подростков 5 000 рублей, для детей 2 500 рублей. |