Пн.- Пт. с 10:00 до 19:00, Суб. с 11:00 до 18:00
Москва, ул. Рождественка, дом 5/7, стр. 1, офис 5.
Загранпаспорт в городе Егорьевск (ОУФМС России по Московской области)
Егорьевск является районным центром в Московской области, а также крупнейшим населенным пунктом одноименного городского округа. Первое упоминание о населенном пункте датируется 1462 годом, и до 1778 года носило название и статус – село Высокое. Свое нынешнее наименование получил в честь Георгия Победоносца Площадь Егорьевска составляет 27 кв.км. Население – 70 тыс. чел. Располагается в 89 от МКАДа, на юго-восток от центра Москвы. Центральная часть города являться памятником градостроения конца 19 и начала 20 веков. Центральные улицы до нашего времени сохранили свой исторический облик. Также в городе Егорьевске установлен единственный в мире памятник корзине.
Отделение УФМС по городу Егорьевск в Московской области
Адрес: индекс 140300, Московская обл., город Егорьевск, улица Советская, дом 116.
Телефон: +7 (496-40) 4-05-18
Начальник: Черемисин Михаил Анатольевич
Часы приема граждан:
понедельник: выходной
вторник: с 10-00 до 20-00
среда: с 09-00 до 16-00
четверг: с 10-00 до 20-00
пятница: с 09-00 до 16-45
суббота: с 09.00 до 16-45
воскресенье: выходной
Перерыв на обед с 13-00 до 13-45
Оказанием платных услуг занимается компания ЕвроСервис:
Паспорта старого образца.
Граждане с 18 лет.Самые низкие цены на паспорт старого образца. Найдете ниже, сделаем скидку. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
22 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
19 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
17 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
15 дней. | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
12 дней. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
10 дней. | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
9 дней. | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
8 дней. | 13 000 ₽ | 14 000 ₽ |
7 дней. | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
6 дней. | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ |
5 дней. | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ |
4 дня. | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ |
3 дня. | 32 000 ₽ | 35 000 ₽ |
2 дня. | 40 000 ₽ | 43 000 ₽ |
Подростки с 14 до 18 лет | ||
22 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
19 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
17 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
15 дней. | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
12 дней. | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
10 дней. | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ |
9 дней. | 10 500 ₽ | 11 500 ₽ |
8 дней. | 12 500 ₽ | 13 500 ₽ |
7 дней. | 13 500 ₽ | 14 500 ₽ |
6 дней. | 15 500 ₽ | 17 500 ₽ |
5 дней. | 18 500 ₽ | 20 500 ₽ |
4 дня. | 25 500 ₽ | 27 500 ₽ |
3 дня. | 31 500 ₽ | 34 500 ₽ |
2 дня. | 40 000 ₽ | 43 000 ₽ |
Дети до 14 лет. | ||
12 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
10 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
9 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
8 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
7 дней. | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
6 дней. | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
5 дней. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
4 дня. | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
3 дня. | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
2 дня. | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
1 день. | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
2 часа. | 17 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Биометрического паспорта.
Граждане с 18 лет.Самые низкие цены на паспорт нового поколения. Найдете ниже, сделаем скидку. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
22 дня. | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ |
19 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
17 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
15 дней. | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
12 дней. | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
11 дней. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
10 дней. | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
9 дней. | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
8 дней. | 13 000 ₽ | 14 000 ₽ |
7 дней. | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ |
6 дней. | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ |
5 дней. | 24 000 ₽ | 26 000 ₽ |
4 дня. | 31 000 ₽ | 34 000 ₽ |
3 дня. | 41 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Подростки с 14 до 18 лет | ||
22 дня. | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ |
19 дней. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
17 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
15 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
12 дней. | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
11 дней. | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
10 дней. | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ |
9 дней. | 10 500 ₽ | 11 500 ₽ |
8 дней. | 12 500 ₽ | 13 500 ₽ |
7 дней. | 14 500 ₽ | 15 500 ₽ |
6 дней. | 17 500 ₽ | 18 500 ₽ |
5 дней. | 23 500 ₽ | 25 500 ₽ |
4 дня. | 30 000 ₽ | 33 000 ₽ |
3 дня. | 40 000 ₽ | 44 000 ₽ |
Дети до 14 лет | ||
12 дней. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
10 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
9 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
8 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
7 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
6 дней. | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
5 дней. | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
4 дня. | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ |
3 дня. | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
2 дня. | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
1 день. | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
- Оформление загранпаспорта жителям Егорьевска.
- Сделать детский загранпаспорт в МО.
- Биометрический загранпаспорт для Россиян.
Полезная информация:
Если вы проживаете в московской области и нуждаетесь в оформлении загранпаспорта, то необходимо в первую очередь собрать пакет документов, который нужно отнести в УФМС. Следует обратить внимание на два момента при сборе документов: оплата государственной пошлины и заполнение анкеты. По новому образцу анкета должна заполняться заглавными буквами. А госпошлину удобнее оплатить в отделении сбербанка. При самостоятельной подаче документов получить заграничный паспорт в городе Егорьевске можно в течение 30 дней. По регламенту, это официальные сроки получения документа. Но если готовый загранпаспорт нужен срочно, то необходимо обратиться в специализированное агентство, либо в паспортно-визовый центр. Время на получение своего загранпаспорта занимает, как правило, недолго, около 30 минут. А выдача осуществляется в любой день, кроме понедельника и воскресенья. Поэтому очереди практически нет.
Срочное получение загранпаспорта возможно в двух случаях:
- Если гражданин получил телеграмму о болезни или смерти близкого родственника (родители, дети, братья, сестры).
- Если гражданину необходимо выехать в другую страну для срочного лечения (необходимо иметь приглашение).
Для подачи документов на загранпаспорт в городе Егорьевск необходимо при себе иметь:
- 2 анкеты-заявления
- внутренний паспорт
- оплаченная квитанция госпошлина
- 4 фотографии 3.5х4.5
- мужчинам от 18 до 27 лет требуется военный билет с пометкой об окончании военной службы или соответствующая справка, выданная военным комиссариатом по месту регистрации заявителя
- действующий озп, если имеется