Пн.- Пт. с 10:00 до 19:00, Суб. с 11:00 до 18:00
Москва, ул. Рождественка, дом 5/7, стр. 1, офис 5.
Загранпаспорт в районе Якиманка (ОУФМС ЦАО)
Район Якиманка занимает площадь в 375 га, которая включает в себя 76 улиц, количество проживающих здесь граждан составляет около 23-х тысяч человек. Якиманка отличается хорошо развитой инфраструктурой, низкой плотностью населения, отсутствием объектов массового назначения, единой социальной средой и хорошей транспортной доступностью. На сегодняшний день район Якиманка очень динамично развивается и имеет довольно разнородный архитектурный облик. В пределах Садового кольца, например, сохранена планировочная структура исторического градостроения, а за Садовым кольцом идет преобладание кирпичных домов построек 1925-1978 годах.
Отделение УФМС по району Якиманка в Центральном административном округе по городу Москве
Адрес: индекс 119049, город Москва, Якиманский переулок, дом 6
телефон: +7 (495) 238-31-36
Электронная почта: ovm_yakimanka@mvd.gov.ru
Начальник: Соловьев Вадим Вадимович
Часы приема граждан:
понедельник: с 09-00 до 18-00
вторник: с 11-00 до 20-00
среда: с 09-00 до 13-00
четверг: с 11-00 до 20-00
пятница: с 09-00 до 16-45
суббота: с 09.00 до 13.00 (работает только выдача загранпаспортов)
воскресенье: выходной
Перерыв на обед с 14-00 до 14-45 кроме среды и субботы.
Оказанием платных услуг занимается компания ЕвроСервис:
Граждане с 18 лет.Самые низкие цены на паспорт старого образца. Найдете ниже, сделаем скидку. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
22 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
19 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
17 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
15 дней. | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
12 дней. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
10 дней. | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
9 дней. | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
8 дней. | 13 000 ₽ | 14 000 ₽ |
7 дней. | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
6 дней. | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ |
5 дней. | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ |
4 дня. | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ |
3 дня. | 32 000 ₽ | 35 000 ₽ |
2 дня. | 40 000 ₽ | 43 000 ₽ |
Подростки с 14 до 18 лет | ||
22 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
19 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
17 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
15 дней. | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
12 дней. | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
10 дней. | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ |
9 дней. | 10 500 ₽ | 11 500 ₽ |
8 дней. | 12 500 ₽ | 13 500 ₽ |
7 дней. | 13 500 ₽ | 14 500 ₽ |
6 дней. | 15 500 ₽ | 17 500 ₽ |
5 дней. | 18 500 ₽ | 20 500 ₽ |
4 дня. | 25 500 ₽ | 27 500 ₽ |
3 дня. | 31 500 ₽ | 34 500 ₽ |
2 дня. | 40 000 ₽ | 43 000 ₽ |
Дети до 14 лет. | ||
12 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
10 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
9 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
8 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
7 дней. | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
6 дней. | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
5 дней. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
4 дня. | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
3 дня. | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
2 дня. | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
1 день. | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
2 часа. | 17 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Граждане с 18 лет.Самые низкие цены на паспорт нового поколения. Найдете ниже, сделаем скидку. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
22 дня. | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ |
19 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
17 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
15 дней. | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
12 дней. | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
11 дней. | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
10 дней. | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
9 дней. | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
8 дней. | 13 000 ₽ | 14 000 ₽ |
7 дней. | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ |
6 дней. | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ |
5 дней. | 24 000 ₽ | 26 000 ₽ |
4 дня. | 31 000 ₽ | 34 000 ₽ |
3 дня. | 41 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Подростки с 14 до 18 лет | ||
22 дня. | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ |
19 дней. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
17 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
15 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
12 дней. | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
11 дней. | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
10 дней. | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ |
9 дней. | 10 500 ₽ | 11 500 ₽ |
8 дней. | 12 500 ₽ | 13 500 ₽ |
7 дней. | 14 500 ₽ | 15 500 ₽ |
6 дней. | 17 500 ₽ | 18 500 ₽ |
5 дней. | 23 500 ₽ | 25 500 ₽ |
4 дня. | 30 000 ₽ | 33 000 ₽ |
3 дня. | 40 000 ₽ | 44 000 ₽ |
Дети до 14 лет | ||
12 дней. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
10 дней. | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
9 дней. | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
8 дней. | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
7 дней. | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
6 дней. | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
5 дней. | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
4 дня. | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ |
3 дня. | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
2 дня. | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
1 день. | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
- Ваш загранпаспорт, наша работа!
- Подскажем всё, про оформление загранпаспорта ип.
- Актуальная информация про ускоренное получение загранпаспорта.
Полезная информация:
Для того, чтобы оформить загранпаспорт гражданин должен обратиться в федеральную миграционную службу. В каждом районе Москвы имеется свое отделение ФМС. Всего в Москве 10 округов и 125 районов. При первом обращении в ФМС, гражданину предоставят список документов, необходимых для оформления загранпаспорта. Также ему нужно будет заполнить анкету – заявление. Отделение ФМС работает по будням за исключением среды. Обращаться следует в отделение федеральной миграционной службы, расположенное по месту постоянной или временной регистрации гражданина. Проверка документов займет 30 дней для москвичей. Для жителей регионов для проверки потребуется намного больше времени – 120 дней. Если были случаи форм секретности – до 90 дней. Для граждан, которые желают получить загранпаспорт, сложности возникают в основном на первой стадии его оформления: при сборе документов (обычно на это уходит достаточно большое количество времени) и заполнении анкеты.
Срочное получение загранпаспорта возможно в двух случаях:
- Если гражданин получил телеграмму о болезни или смерти близкого родственника (родители, дети, братья, сестры).
- Если гражданину необходимо выехать в другую страну для срочного лечения (необходимо иметь приглашение).
Для подачи документов на загранпаспорт в районе Якиманка необходимо при себе иметь:
- 2 анкеты-заявления
- внутренний паспорт
- оплаченная квитанция госпошлины
- 4 фотографии 3.5х4.5
- мужчинам от 18 до 27 лет требуется военный билет с пометкой об окончании военной службы или соответствующая справка, выданная военным комиссариатом по месту регистрации заявителя
- действующий озп, если имеется