Пн.- Пт. с 10:00 до 19:00, Суб. с 11:00 до 18:00
Москва, Рождественка, 5/7, стр. 1, этаж 3, офис 10
Загранпаспорт в поселке Курилово ТИНАО (Отдел по вопросам Миграции ГУ МВД РФ)
Если вам нужно получить загранпаспорт в поселке Курилово ТИНАО, обращайтесь в компанию ЕвроСервис.
Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Куриловское» города Москвы
Адрес: индекс 108827, город Москва, поселок Курилово, ул. Центральная, дом 5.
Телефон: +7 (495) 865-74-54
Электронная почта: mlepenkova@mvd.ru
Начальник: Задворнов Артем Викторович а
Часы приема граждан:
понедельник: с 10-00 до 18-00
вторник: с 10-00 до 20-00
среда: с 10-00 до 14-00
четверг: с 10-00 до 20-00
пятница: с 09-00 до 16-45
суббота: с 09.00 до 13.00 (работает только выдача загранпаспортов)
воскресенье: выходной
Перерыв на обед с 14-00 до 15-00 кроме среды и субботы.
Оказанием платных услуг занимается компания ЕвроСервис:
На 10 лет
Взрослые и подростки от 14 лет.Обратите внимание! Заполнение анкеты, копия всех необходимых документов, входит в стоимость. Документы на загранпаспорт нового поколения подаются в границах города Москвы. Вам не придется ехать на подачу и получение загранпаспорта в Московскую область. Мы стараемся, чтобы подача документов происходила в центре города, или в удобном районе для клиента. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
Прием документов на Биометрические загранпаспорта временно приостановлен | ||
20-22 дня * | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ |
19 дня * | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
18 дня * | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ |
17 дней * | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
15 дней * | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ |
14 дней. | 16 500 ₽ | 18 500 ₽ |
12 дней * | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
11 дней * | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ |
10 дней * | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
9 дней * | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ |
8 дней * | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ |
7 дней * | 40 000 ₽ | 42 000 ₽ |
6 дней * | 60 000 ₽ | 62 000 ₽ |
5 дней * | 70 000 ₽ | 72 000 ₽ |
4 дня * | 80 000 ₽ | 82 000 ₽ |
3 дня * | 90 000 ₽ | 93 000 ₽ |
Подача и выход загранпаспорта в Москве. * | ||
Дети до 14 лет | ||
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
12 дней * | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
10 дней * | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ |
9 дней * | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
8 дней * | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ |
7 дней * | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ |
6 дней * | 17 000 ₽ | 19 000 ₽ |
5 дней * | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ |
4 дня * | 22 000 ₽ | 24 000 ₽ |
3 дня * | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ |
2 дня * | 55 000 ₽ | 57 000 ₽ |
1 день * | 60 000 ₽ | 63 000 ₽ |
Госпошлина в стоимость оформления загранпаспорта не входит, оплачивается дополнительно. Биометрический паспорт для взрослых и подростков 5 000 рублей, для детей 2 500 рублей. |
На 5 лет
Взрослые и подростки от 14 лет.Обратите внимание! Заполнение анкеты, копия всех необходимых документов, входит в стоимость. Документы на загранпаспорт старого образца 65 серии, подаются в границах города Москвы. Вам не придется ехать на подачу и получение загранпаспорта в Московскую область. Мы стараемся, чтобы подача документов происходила в центре города, или в удобном районе для клиента. | ||
---|---|---|
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
22 дня * | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
19 дней | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ |
17 дней | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ |
15 дней * | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
14 дней * | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
12 дней * | 23 000 ₽ | 25 000 ₽ |
10 дней * | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ |
9 дней * | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ |
8 дней * | 35 000 ₽ | 37 000 ₽ |
7 дней * 7 дней *** | 40 000 ₽ 36 000 ₽ | 42 000 ₽ 38 000 ₽ |
6 дней * 6 дней *** | 45 000 ₽ 41 000 ₽ | 47 000 ₽ 43 000 ₽ |
5 дней * 5 дней *** | 50 000 ₽ 46 000 ₽ | 52 000 ₽ 48 000 ₽ |
4 дня * 4 дня *** | 55 000 ₽ 51 000 ₽ | 57 000 ₽ 53 000 ₽ |
3 дня *** 3 дня * | 65 000 ₽ 60 000 ₽ | 67 000 ₽ 62 000 ₽ |
Подача и выход загранпаспорта в Москве. * Подача и выход загранпаспорта в Московской области. *** | ||
Дети до 14 лет. | ||
Рабочие дни. | Москва и область. | Регионы РФ. |
10 дней * | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
9 дней * | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
8 дней * | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
7 дней * | 13 000 ₽ | 14 000 ₽ |
6 дней * | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
5 дней * | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ |
4 дня * | 16 000 ₽ | 17 000 ₽ |
3 дня * | 17 000 ₽ | 18 000 ₽ |
2 дня * | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ |
1 день * | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ |
2 часа * | 25 000 ₽ | 26 000 ₽ |
Госпошлина не входит в стоимость оформления загранпаспорта. Паспорт старого образца для взрослых и подростков 2 000 рублей, для детей 1 000 рублей. |
- Нужен загранпаспорт, мы ждем Вас!
- Актуальная информация про ускоренное получение загранпаспорта.
- Подскажем всё, про оформление загранпаспорта ип.
Полезная информация:
С недавнего время поселок Курилово, Троицкого административного округа, был присоединен к Москве. Для того чтобы оформить загранпаспорт в Курилово, необходимо правильно подготовить полный комплект документов. В него входит: 2-е анкеты заявления, на паспорт старого образца, или 1-а на нового. Оригиналы, а также копии заграничного и внутреннего паспорта. Фотографии и оплаченная госпошлина. С этим пакетом документов, нужно придти в отделение ОВМ в селе Курилово. Выход готового загранпаспорта не должен быть более 30 дней с того момента как документы были поданы в отдел по вопросам миграции МВД РФ. Если Вам нужно срочно сделать загранпаспорт или ускорить уже поданные документы, обращайтесь в нашу компанию.
Срочно оформить загранпаспорт в поселке Курилово ТИНАО, можно в двух случаях:
- Если гражданин уезжает на лечение за границу, и имеет на руках приглашение.
- Если из-за границы пришла телеграмма о смерти или болезни близкого родственника (к таким родственникам относятся, родители, дети, братья и сестры).
Для подачи документов на загранпаспорт в поселке Курилово (ТИНАО) необходимо при себе иметь:
- 2 анкеты-заявления.
- Внутренний паспорт, а также его копия.
- Действующий заграничный паспорт, если имеется.
- Оплаченная квитанция госпошлина.
- 4 фотографии 3.5х4.5
- Мужчинам от 18 до 27 лет требуется военный билет с пометкой об окончании военной службы. Если билета нет, соответствующая справка, выданная военным комиссариатом по месту регистрации заявителя.